ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ
В ноябре 2013 года Независимое агентство аккредитации и рейтинга (НААР) РК аккредитовал Университет имени Шакарима. В рамках институциональной аккредитации университет дважды успешно проходил процедуру постаккредитационного мониторинга. По истечению срока действия сертификата аккредитации (ноябрь 2018 г.) университет подал заявку на реаккредитацию в Независимое агентство по аккредитации и экспертизе качества образования (ARQA) которое является некоммерческой неправительственной организацией, созданной в 2015 году с целью повышения качества образования и конкурентоспособности казахстанских учебных заведений и входит в реестр аккредитационных агентств. В феврале 2019 года Решением Аккредитационного Совета ARQA вузу присвоен статус институциональной аккредитации и выдано свидетельство сроком на 5 лет.
Свидетельство институциональной аккредитации университета – ссылка .
План мероприятий по постаккредитационному мониторингу Государственного университета имени Шакарима г. Семей в рамках институциональной аккредитации – ссылка .
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ
Сведения о специализированной аккредитации в разрезе ОП
№ | Шифр и наименование образовательной программы | Аккредитационный орган | Начало | Окончание |
БАКАЛАВРИАТ | ||||
1 | 6В01101 Педагогика и психология | ARQA | 02.07.2020г | 01.07.2025г. |
2 | 6В01501 Математика | ARQA | 20.06.2019г | 19.06.2024г. |
3 | 6В01504 Физика | ARQA | 20.06.2019г | 19.06.2024г. |
4 | 6В01510 Биология | ARQA | 02.07.2020г. | 01.07.2025г. |
5 | 6В01701 Казахский язык и литература | ARQA | 02.07.2020г. | 01.07.2025г. |
6 | 6В01703 Русский язык и литература | ARQA | 20.06.2019г. | 19.06.2024г. |
7 | 6В01705 Иностранный язык: два иностранных языка | ARQA | 20.06.2019г. | 19.06.2024г. |
8 | 6В02302 Переводческое дело | ARQA | 02.07.2020г. | 01.07.2025г. |
9 | 6В03102 Психология | ARQA | 02.07.2020г. | 01.07.2025г. |
10 | 6B03201 Журналистика | ARQA | 02.07.2020г. | 01.07.2025г. |
11 | 6В04101 Экономика | ARQA | 20.06.2019г. | 19.06.2024г. |
12 | 6В04102 Менеджмент | ARQA | 20.06.2019г. | 19.06.2024г. |
13 | 6В04103 Государственное и местное управление | ARQA | 02.07.2020г. | 01.07.2025г. |
14 | 6В04104 Учет и аудит | ARQA | 02.07.2020г. | 01.07.2025г. |
15 | 6В04105 Финансы | ARQA | 02.07.2020г. | 01.07.2025г. |
16 | 6В05102 Биотехнология | ARQA | 02.07.2020г. | 01.07.2025г. |
17 | 6В05201 Экология | ARQA | 02.07.2020г. | 01.07.2025г. |
18 | 6В05303 Техническая физика | ARQA | 02.07.2020г. | 01.07.2025г. |
19 | 6В05401 Математика | ARQA | 20.06.2019г. | 19.06.2024 г. |
20 | 6В06103 Информационные системы | ARQA | 02.07.2020г. | 01.07.2025г. |
21 | 6В07103 Теплоэнергетика | ARQA | 02.07.2020г. | 01.07.2025г. |
22 | 6В07104 Автоматизация и управление | ARQA | 02.07.2020г. | 19.06.2024г. |
23 | 6В07106 Машиностроение | ARQA | 20.06.2019г. | 01.07.2025г. |
24 | 6В07201 Технология перерабатывающих производств (по отраслям) | ARQA | 02.07.2020г. | 29.10.2020г. |
25 | 6В07301 Геодезия и картография | ARQA | 20.06.2019г. | 11.12.2020г. |
26 | 6В07501 Стандартизация и сертификация (по отраслям) | ARQA | 02.07.2020г. | 01.07.2025г. |
27 | 6В08101 Агрономия | ARQA | 02.07.2020г. | 19.06.2024г. |
28 | 6В08302 Охотоведение и звероводство | ARQA | 20.06.2019г. | 01.07.2025г. |
29 | 6В09101 Ветеринарная медицина | ARQA | 02.07.2020г. | 01.07.2025г. |
30 | 6В09102 Ветеринарная санитария | ARQA | 02.07.2020г. | 19.06.2024г. |
31 | 6В11201 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | ARQA | 20.06.2019г. | 19.06.2024г. |
32 | 6В02301 — Иностранная филология | ARQA | 20.06.2019г. | 19.06.2024 г. |
33 | 6В01704 — Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения | ARQA | 20.06.2019г. | 19.06.2024 г. |
34 | 6В07303 — Производство строительных материалов, изделий и конструкций | ARQA | 20.06.2019г. | 19.06.2024 г. |
35 | 6В03101 — Политология | ARQA | 20.06.2019г. | 19.06.2024 г. |
36 | 6В11301 Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта | ARQA | 20.06.2019г. | 19.06.2024 г. |
МАГИСТРАТУРА | ||||
37 | 7М09101 Ветеринарная медицина | ARQA | 02.07.2020г. | 01.07.2025г. |
38 | 7М08101 Агрономия | 02.07.2020г. | 01.07.2025г. | |
39 | 7М09102 Ветеринарная санитария | ARQA | 02.07.2020г. | 01.07.2025г. |
40 | 7М01701 Казахский язык и литература | ARQA | 02.07.2020г | 01.07.2025г. |
41 | 7М05102 Биотехнология | ARQA | 02.07.2020г. | 01.07.2025г. |
42 | 7М05303 Техническая физика | ARQA | 02.07.2020г. | 01.07.2025г. |
43 | 7М07202 Технология перерабатывающих производств (по отраслям) | ARQA | 02.07.2020г. | 01.07.2025г. |
44 | 7М07501 Стандартизация и сертификация (по отраслям) | ARQA | 02.07.2020г. | 01.07.2025г. |
45 | 7М07101 Теплоэнергетика | ARQA | 02.07.2020г. | 01.07.2025г. |
46 | 7М05101 Биология | ARQA | 02.07.2020г. | 01.07.2025г. |
47 | 7М05201 Экология | ARQA | 02.07.2020г. | 01.07.2025г. |
48 | 7М01101 Педагогика и психология | ARQA | 02.07.2020г. | 01.07.2025г. |
49 | 7М07102 Автоматизация и управление | ARQA | 02.07.2020г. | 01.07.2025г. |
50 | 7М03101 Психология | ARQA | 02.07.2020г. | 01.07.2025г. |
51 | 7М04102 Государственное и местное управление | ARQA | 02.07.2020г. | 01.07.2025г. |
52 | 7М04105 Финансы | ARQA | 02.07.2020г. | 01.07.2025г. |
53 | 7М04104 Учет и аудит | ARQA | 02.07.2020г. | 19.06.2024г |
54 | 7М01501 Математика | ARQA | 20.06.2019г. | 19.06.2024г |
55 | 7М05401 Математика | ARQA | 20.06.2019г | 19.06.2024г |
56 | 7М01502 Физика | ARQA | 20.06.2019г. | 19.06.2024г |
57 | 7М01505 Биология | ARQA | 20.06.2019г. | 19.06.2024г |
58 | 7М04101 Экономика | ARQA | 20.06.2019г. | 19.06.2024г |
59 | 7М04103 Менеджмент | ARQA | 20.06.2019г. | 19.06.2024г |
60 | 7М04106 Оценка | ARQA | 20.06.2019г. | 19.06.2024г |
61 | 7М07104 Машиностроение | ARQA | 20.06.2019г. | 19.06.2024 г. |
ДОКТОРАНТУРА | ||||
62 | 8D05302 Техническая физика | ARQA | 02.07.2020г. | 19.06.2024г |
63 | 8D09101 Ветеринарная медицина | ARQA | 20.06.2019г. | 19.06.2024г |
64 | 8D09102 Ветеринарная санитария | ARQA | 20.06.2019г. | 19.06.2024г |
65 | 8D07202 Пищевая безопасность | ARQA | 20.06.2019г. |
19.06.2024 Г. |